मेसेज भेजें

स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर

1
MOQ
स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
रेटेड वोल्टेज: 400/230 वी, 220 वी / 380 वी
रफ़्तार: 1500/1800 आरपीएम
आवृत्ति: 50/60 हर्ट्ज
वर्तमान मूल्यांकित: निर्भर करना
मूल्यांकित शक्ति: 6kva-3000kva
उत्पादन का प्रकार: एसी सिंगल / थ्री फेज
गारंटी: 12 महीने/1000 घंटे
आवर्तित्र: स्टैमफोर्ड
प्रकार: साइलेंट (सुपर साइलेंट) या ओपन
प्रोडक्ट का नाम: डीजल जेनरेटर
इंजन: कमिंस द्वारा संचालित
नियंत्रक: दीपसी/स्मार्टजेन/आदि
विकल्प: ग्राहक के लोगो, एटीएस, एबीबी/एटीएस/कंटेनर/ट्रेलर, टैंक क्षमता, ध्वनिरोधी चंदवा
रंग: ग्राहकों की आवश्यकता
संरक्षण वर्ग: IP21-23
ठंडा करने का तरीका: वाटर-कूलिंग सिस्टम
आवेदन: समुद्री नौवहन
हाई लाइट:

स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर साइलेंट डीजल जेनरेटर

,

1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर

,

1250kva SDEC डीजल जेनरेटर

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SDEC
प्रमाणन: ISO CE
मॉडल संख्या: बीएसडी श्रृंखला
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: बबल रैप या प्लाईवुड केस
प्रसव के समय: 30 कार्य दिवस
उत्पाद विवरण

SDEC इंजन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले 10kva से 1375kva साइलेंट और ओपन डीजल जनरेटर की कीमतें

उत्पाद विशेषताएं:
1. हम प्रसिद्ध डीजल इंजन के साथ सहयोग करते हैं - कमिंस, पर्किन्स ड्यूट्ज़, लोवोएल, लिस्टर पेट्टर, डूसन, शांगचाई, यारमन, फोटोन-इसुज़ु, एफएडब्ल्यू, एसडीईसी, वीचाई, एमटीयू, रिकार्डो, जिचाई, ईटीसी द्वारा संचालित।
2. पंखे के साथ 50°C रेडिएटर से सुसज्जित, पर्याप्त इंजन कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक काम करने की गारंटी देता है
3. उन्नत जनरेटर सेट नियंत्रण प्रणाली, एटीएस प्रणाली, रिमोट कंट्रोल प्रणाली, समानांतर संचालन प्रणाली, वैकल्पिक नियंत्रण मॉडल, गहरे समुद्र, स्मार्टजेन, कॉमएप से सुसज्जित।
4. जेनरेटर सेट का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की छतरी की मोटाई - 2MM से 6MM तक होती है
5. हाई प्रोटेक्ट क्लास कंट्रोल बॉक्स और पावर आउटपुट बॉक्स।IP55, वाटरप्रूफ, इलेक्ट्रिक लीकेज प्रोटेक्ट, ब्रेकर,उच्च जल तापमान सुरक्षा, इंजन तेल अलार्म, ओवर लोड सुरक्षा, ओवरफ्रीक्वेंसी सुरक्षा, आपातकालीन स्टॉप यूनिट
6. एयर इनफ्लो और एयर आउटलेट के लिए टर्न-बैक प्रकार का नया डिज़ाइन जो शोर को कम कर सकता है और इंजन दक्षता में सुधार कर सकता है।
7. साइलेंट, सपर साइलेंट, साउंडप्रूफ, ट्रेलर प्रकार, कंटेनर प्रकार के डीजल जनरेटर सेट के लिए सभी नए डिजाइन।

 

जेनसेट मॉडल प्राइम पावर किलोवाट प्राइम पावर केवीए स्टैंडबाय पावरKW स्टैंडबाय पावर केवीए इंजन ब्रांड इंजन का मॉडल इंजन की शक्ति किलोवाट अल्टरनेटर मॉडल
बीएसडी11एस 8 10 9 11 एसडीईसी 50HZ 3Z1.1-G42 10 बीडब्ल्यू-164बी
बीएसडी11 8 10 9 11 3Z1.1-G42 10 बीडब्ल्यू-164बी
बीएसडी16.5एस 12 15 13 17 3Z1.1-G41 17 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी16.5 12 15 13 17 3Z1.1-G41 17 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी16.5एस 12 15 13 17 4Z2.3-G11 16 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी16.5 12 15 13 17 4Z2.3-G11 16 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी16.5एस 12 15 13 17 4Z2.3-G21 16 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी16.5 12 15 13 17 4Z2.3-G21 16 बीडब्ल्यू-164डी
बीएसडी22एस 16 20 18 22 4Z2.7-G11 22 बीडब्ल्यू-184ईएस
बीएसडी22 16 20 18 22 4Z2.7-G11 22 बीडब्ल्यू-184ईएस
बीएसडी22एस 16 20 18 22 4Z2.7-G21 22 बीडब्ल्यू-184ईएस
बीएसडी22 16 20 18 22 4Z2.7-G21 22 बीडब्ल्यू-184ईएस
बीएसडी27.5एस 20 25 22 28 4Z3.0-G11 27 बीडब्ल्यू-184एफएस
बीएसडी27.5 20 25 22 28 4Z3.0-G11 27 बीडब्ल्यू-184एफएस
बीएसडी27.5एस 20 25 22 28 4Z3.0-G21 27 बीडब्ल्यू-184एफएस
बीएसडी27.5 20 25 22 28 4Z3.0-G21 27 बीडब्ल्यू-184एफएस
बीएसडी34.375एस 25 31 28 34 4Z3.2-G11 32 बीडब्ल्यू-184जी
बीएसडी34.375 25 31 28 34 4Z3.2-G11 32 बीडब्ल्यू-184जी
बीएसडी34.375एस 25 31 28 34 4Z3.2-G21 32 बीडब्ल्यू-184जी
बीएसडी34.375 25 31 28 34 4Z3.2-G21 32 बीडब्ल्यू-184जी
बीएसडी44एस 32 40 35 44 4ZT3.2-G11 39 बीडब्ल्यू-184जे
बीएसडी44 32 40 35 44 4ZT3.2-G11 39 बीडब्ल्यू-184जे
बीएसडी44एस 32 40 35 44 4ZT3.2-G21 39 बीडब्ल्यू-184जे
बीएसडी44 32 40 35 44 4ZT3.2-G21 39 बीडब्ल्यू-184जे
बीएसडी55एस 40 50 44 55 4ZT3.5-G21 49 बीडब्ल्यू-224डी
बीएसडी55 40 50 44 55 4ZT3.5-G21 49 बीडब्ल्यू-224डी
बीएसडी68.75एस 50 63 55 69 4ZT4.1-G21 60 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी68.75 50 63 55 69 4ZT4.1-G21 60 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी75.625एस 55 69 61 76 4ZTAA4.1-G21 64 बीडब्ल्यू-224एफ
बीएसडी75.625 55 69 61 76 4ZTAA4.1-G21 64 बीडब्ल्यू-224एफ
बीएसडी88एस 64 80 70 88 4ZTAA4.1-G31 74 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी88 64 80 70 88 4ZTAA4.1-G31 74 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी68.75एस 50 63 55 69 SC4H95D2 62 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी68.75 50 63 55 69 SC4H95D2 62 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी88एस 64 80 70 88 SC4H115D2 78 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी88 64 80 70 88 SC4H115D2 78 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी110एस 80 100 88 110 SC4H140D2 95 बीडब्ल्यू-274सी
बीएसडी110 80 100 88 110 SC4H140D2 95 बीडब्ल्यू-274सी
बीएसडी123.75एस 90 113 99 124 SC4H160D2 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी123.75 90 113 99 124 SC4H160D2 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5एस 100 125 110 138 SC4H180D2 120 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5 100 125 110 138 SC4H180D2 120 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी165एस 120 150 132 165 SC7H205D2 132 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी165 120 150 132 165 SC7H205D2 132 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी181.5एस 132 165 145 182 SC7H220D2 150 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी181.5 132 165 145 182 SC7H220D2 150 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी206.25एस 150 188 165 206 SC7H250D2 168 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी206.25 150 188 165 206 SC7H250D2 168 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी220एस 160 200 176 220 SC8D280D2 185 बीडब्ल्यू-274एच
बीएसडी220 160 200 176 220 SC8D280D2 185 बीडब्ल्यू-274एच
बीएसडी247.5एस 180 225 198 248 SC9D310D2 208 बीडब्ल्यू-274जे
बीएसडी247.5 180 225 198 248 SC9D310D2 208 बीडब्ल्यू-274जे
बीएसडी275एस 200 250 220 275 SC9D340D2 228 बीडब्ल्यू-274के
बीएसडी275 200 250 220 275 SC9D340D2 228 बीडब्ल्यू-274के
बीएसडी343.75एस 250 313 275 344 SC13G420D2 280 BW-314DS
बीएसडी343.75 250 313 275 344 SC13G420D2 280 BW-314DS
बीएसडी385एस 280 350 308 385 SC12E460D2 307 बीके314ईएस
बीएसडी385 280 350 308 385 SC12E460D2 307 बीके314ईएस
बीएसडी412.5एस 300 375 330 413 SC12E480D2 323 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5 300 375 330 413 SC12E480D2 323 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5एस 300 375 330 413 SC13E500D2 339 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5 300 375 330 413 SC13E500D2 339 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी440एस 320 400 352 440 SC13E550D2 368 BW-314FS
बीएसडी440 320 400 352 440 SC13E550D2 368 BW-314FS
बीएसडी495एस 360 450 396 495 SC25G610D2 405 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी495 360 450 396 495 SC25G610D2 405 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी550एस 400 500 440 550 SC25G690D2 459 बीडब्ल्यू-354डी
बीएसडी550 400 500 440 550 SC25G690D2 459 बीडब्ल्यू-354डी
बीएसडी625एस 450 563 500 625 SC27G755D2 505 बीडब्ल्यू-354डीएस
बीएसडी625 450 563 500 625 SC27G755D2 505 बीडब्ल्यू-354डीएस
बीएसडी687.5एस 500 625 550 688 SC27G830D2 565 बीडब्ल्यू-354ई
बीएसडी687.5 500 625 550 688 SC27G830D2 565 बीडब्ल्यू-354ई
बीएसडी742.5एस 540 675 594 743 SC27G900D2 600 बीडब्ल्यू-354एफ
बीएसडी742.5 540 675 594 743 SC27G900D2 600 बीडब्ल्यू-354एफ
बीएसडी825एस 600 750 660 825 6KTAA25-G32 685 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी825 600 750 660 825 6KTAA25-G32 685 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी893.75एस 650 813 715 894 6KTAA25-G31 685 बीडब्ल्यू-404सी
बीएसडी893.75 650 813 715 894 6KTAA25-G31 685 बीडब्ल्यू-404सी
बीएसडी990एस 720 900 792 990 6KTAA25-G320 782 BW-404D
बीएसडी990 720 900 792 990 6KTAA25-G320 782 BW-404D
बीएसडी1100एस 800 1000 880 1100 6KTAA25-G321 880 बीडब्ल्यू-404ई
बीएसडी1100 800 1000 880 1100 6KTAA25-G321 880 बीडब्ल्यू-404ई
बीएसडी1237.5एस 900 1125 990 1238 6WTAA35-G310 1018 BW-404F
बीएसडी1237.5 900 1125 990 1238 6WTAA35-G310 1018 BW-404F
बीएसडी1375एस 1000 1250 1100 1375 6WTAA35-G311 1118 BW-404G
बीएसडी1375 1000 1250 1100 1375 6WTAA35-G311 1118 BW-404G
बीएसडी0एस   0 0 0     #एन/ए
बीएसडी0   0 0 0     #एन/ए
बीएसडी61.875एस 45 56 50 62 4HT4.3-G21 51 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी61.875 45 56 50 62 4HT4.3-G21 51 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी68.75एस 50 63 55 69 4HT4.3-G22 62 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी68.75 50 63 55 69 4HT4.3-G22 62 बीडब्ल्यू-224ई
बीएसडी90.75एस 66 83 73 91 4HT4.3-G23 78 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी90.75 66 83 73 91 4HT4.3-G23 78 बीडब्ल्यू-224जी
बीएसडी110एस 80 100 88 110 4HTAA4.3-G21 95 बीडब्ल्यू-274सी
बीएसडी110 80 100 88 110 4HTAA4.3-G21 95 बीडब्ल्यू-274सी
बीएसडी123.75एस 90 113 99 124 4HTAA4.3-G23 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी123.75 90 113 99 124 4HTAA4.3-G23 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5एस 100 125 110 138 4HTAA4.3-G23 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5 100 125 110 138 4HTAA4.3-G23 105 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5एस 100 125 110 138 4HTAA4.3-G22 120 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी137.5 100 125 110 138 4HTAA4.3-G22 120 बीडब्ल्यू-274डी
बीएसडी151.25एस 110 138 121 151 6HTAA6.5-G21 128 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी151.25 110 138 121 151 6HTAA6.5-G21 128 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी165एस 120 150 132 165 6HTAA6.5-G22 140 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी165 120 150 132 165 6HTAA6.5-G22 140 बीडब्ल्यू-274ई
बीएसडी206.25एस 150 188 165 206 6HTAA6.5-G23 168 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी206.25 150 188 165 206 6HTAA6.5-G23 168 बीडब्ल्यू-274जी
बीएसडी220एस 160 200 176 220 6DTAA8.9-G21 185 बीडब्ल्यू-274एच
बीएसडी220 160 200 176 220 6DTAA8.9-G21 185 बीडब्ल्यू-274एच
बीएसडी247.5एस 180 225 198 248 6DTAA8.9-G24 208 बीडब्ल्यू-274जे
बीएसडी247.5 180 225 198 248 6DTAA8.9-G24 208 बीडब्ल्यू-274जे
बीएसडी275एस 200 250 220 275 6DTAA8.9-G23 230 बीडब्ल्यू-274के
बीएसडी275 200 250 220 275 6DTAA8.9-G23 230 बीडब्ल्यू-274के
बीएसडी302.5एस 220 275 242 303 6DTAA8.9-G34 255 बीके314सीएस
बीएसडी302.5 220 275 242 303 6DTAA8.9-G34 255 बीके314सीएस
बीएसडी343.75एस 250 313 275 344 6ETAA11.8-G21 307 BW-314DS
बीएसडी343.75 250 313 275 344 6ETAA11.8-G21 307 BW-314DS
बीएसडी385एस 280 350 308 385 6ETAA11.8-G21 307 बीके314ईएस
बीएसडी385 280 350 308 385 6ETAA11.8-G21 307 बीके314ईएस
बीएसडी412.5एस 300 375 330 413 6ETAA11.8-G31 340 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5 300 375 330 413 6ETAA11.8-G31 340 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5एस 300 375 330 413 6ETAA12.8-G22 334 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी412.5 300 375 330 413 6ETAA12.8-G22 334 बीडब्ल्यू-314एफ
बीएसडी453.75एस 330 413 363 454 6ETAA12.8-G21 368 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी453.75 330 413 363 454 6ETAA12.8-G21 368 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी495एस 360 450 396 495 6ETAA12.8-G31 401 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी495 360 450 396 495 6ETAA12.8-G31 401 बीडब्ल्यू-354सी
बीएसडी550एस 400 500 440 550 6ETAA12.8-G310 441 बीडब्ल्यू-354डी
बीएसडी550 400 500 440 550 6ETAA12.8-G310 441 बीडब्ल्यू-354डी
बीएसडी577.5एस 420 525 462 578 6KTAA25-G36 460 बीडब्ल्यू-354डीएस
बीएसडी577.5 420 525 462 578 6KTAA25-G36 460 बीडब्ल्यू-354डीएस
बीएसडी632.5एस 460 575 506 633 6KTAA25-G35 520 बीडब्ल्यू-354ईएस
बीएसडी632.5 460 575 506 633 6KTAA25-G35 520 बीडब्ल्यू-354ईएस
बीएसडी687.5एस 500 625 550 688 6KTAA25-G34 572 बीडब्ल्यू-354ई
बीएसडी687.5 500 625 550 688 6KTAA25-G34 572 बीडब्ल्यू-354ई
बीएसडी770एस 560 700 616 770 6KTAA25-G33 622 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी770 560 700 616 770 6KTAA25-G33 622 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी825एस 600 750 660 825 6KTAA25-G32 685 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी825 600 750 660 825 6KTAA25-G32 685 बीडब्ल्यू-404बी
बीएसडी893.75एस 650 813 715 894 6KTAA25-G31 728 बीडब्ल्यू-404सी
बीएसडी893.75 650 813 715 894 6KTAA25-G31 728 बीडब्ल्यू-404सी

स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर 0
स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर 1
 

स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर 2स्टैनफोर्ड अल्टरनेटर के साथ SDEC 10KVA से 1250kva साइलेंट डीजल जेनरेटर 3

सुरक्षा - स्थिरता - अर्थव्यवस्था - विश्वसनीयता शक्ति
हमारा जनरेटर सेट सभी मुख्य मानकों का अनुपालन करता है, जैसे: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 मानक


नियंत्रक प्रणाली
डिजिटल एलईडी जेनसेट नियंत्रण मॉडल सहित मानक एएमएफ नियंत्रण पैनल: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25


विनिर्माण मानक
जीबी/टी2820, आईएसओ8528, आईईसी34, सीई, ईपीए टियर4 मानक, जीबी755, बीएस 5000, वीडीई 0530, एनईएमए एमजी1-22, आईईसी34।

 

वोल्टेज, आवृत्ति, टैंक क्षमता, चरण (1 चरण या 3 चरण) और रंग आपकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सकता है,अधिक विवरण जानकारी, अधिक मॉडल और नई मूल्य सूची के बारे में जो हमने अभी बनाई है, कृपया sales07@bobig.cn द्वारा हमसे संपर्क करें

अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : +86-13599068539
फैक्स : 86-591-83337916
शेष वर्ण(20/3000)